Preturi Dentist Bacau
Nume | Pret/RON | |||||
Profilaxie | ||||||
Consultatie (status dentar, plan de tratament, deviz) | 50 | |||||
Consultatie medic specialist | 100 | |||||
Detartraj Ultrasunete /Periaj Profesional/ProphyJet Airflow | 250 | |||||
Desensibilizare/dinte | 50 | |||||
Sigilare santuri si fosete | 50 | |||||
Urgente | ||||||
Drenaj endodontic/ Incizii abces | 150 | |||||
Tratament alveolita/pericoronarita /sedinta | 100 | |||||
Tratament hemoragie post-extractionala/Sutura | 100 | |||||
Anestezie | 50 | |||||
Obturatie compozit fotopolimerizabil | ||||||
Coafaj direct/indirect | 50 | |||||
Dinti laterali | 150 | |||||
Dinti frontali | 200 | |||||
Endodontie | ||||||
Tratament endo cu prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti | monoradicular | 300 | ||||
pluriradicular | 350 | |||||
Retratament endo cu prepararea canalului cu instrumentar rotativ Ni-Ti | monoradicular | 400 | ||||
pluriradicular | 450 | |||||
Indepartare pivot/dentatus | 50 | |||||
Aplicare CaOH2/canal | 50 | |||||
Pivot fibra de sticla | 100 | |||||
Chirurgie | ||||||
Extractie simpla | 150 | |||||
Extractie cu separarea radacinilor | 200 | |||||
Extractie Alveoloplastica/molar nr. 3 | 250 | |||||
Sutura | 50 | |||||
-Protetica | ||||||
Coroana pe implant din ceramica pe suport metalic | 1000 | |||||
Coroana pe implant din ceramica pe suport de ZIRCONIU | 1500 | |||||
Ablatie coroana | 100 | |||||
Coroana provizorie | 100 | |||||
Coroana Metalo Compozit | 400 | |||||
Coroana Metalo Ceramica | 450 | |||||
Coroana ceramica pe suport de zirconiu /Zirconiu Integral | 950 | |||||
Proteza kemeny | 250 | |||||
Proteza acrilica | 800 | |||||
Rebazare proteza acrilica/scheletata | 100 | |||||
Proteza scheletata | 2000 | |||||
Gutiere bruxism - o arcada | 150 | |||||
Chirurgie/Implantologie - Medic Chirug Anitei Cosmin | ||||||
Implant dentar Bredent (Germania) ( include bontul protetic) | 500 EURO | |||||
Implant dentar Nobel (SUA) | 800 EURO | |||||
- Bont protetic Nobel | 150 EURO | |||||
Sinus lift extern/ fiecare maxilar | 1000 EURO | |||||
Grefe osoase/per cadran include suruburi osteosinteza, membrane Aprf | 1000 EURO | |||||
Interventii pt imbunatatirea tesuturilor periimplantare | 300 EURO | |||||
Extractie dentara simpla | 150 RON | |||||
Extractia dentara cu separare | 200 RON | |||||
Extractie molar de minte erupt | 250 RON | |||||
Rezectie apicala incisivi - canini | 500 RON | |||||
Rezectie apicala premolari | 600 RON | |||||
Rezectie apicala molari | 800 RON | |||||
Odontectomie M3 | 500 RON | |||||
Odontectomie canin inclus vestibular | 500 RON | |||||
Odontectomie canin inclus palatinal | 600 RON | |||||
Odontectomii alti dinti inclusi | 600 RON | |||||
Descoperire canin | 400 RON | |||||
Plastia comunicarii orosinusale | 300 RON | |||||
Extirpare formatiuni tumorale intraorale sau cutanate | 300-600 RON | |||||
Incizie abces vestibular | 200 RON | |||||
Chistectomie | 300-600 RON |
Preturile au fost actualizate in Iunie 2020
Va rugam sa ne contactati pentru ultimile noutati si promotii la numerele de telefon: 0234/256 557 sau 0753/ 802 402